বরগুনা জেলা বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের বরিশাল বিভাগের একটি প্রশাসনিক অঞ্চল। এটি ১,৮৩১ বর্গকিলোমিটার আয়তনের এবং ২০২২ সেনসাস অনুসারে জনসংখ্যা প্রায় ৯৫২,০০০। বরগুনা বঙ্গোপসাগরের তীরে অবস্থিত, যা কুয়াকাটা সৈকতের মতো পর্যটন স্থানের জন্য বিখ্যাত। ২০০৭ সালে ঘূর্ণিঝড় সিডর-এর আঘাতে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত জেলা হয়ে ওঠে, যা এর অর্থনীতি এবং অবকাঠামোকে প্রভাবিত করে। জেলাটি দক্ষিণাঞ্চলের প্রধান জেলাগুলোর একটি, যেখানে কৃষি, মৎস্যজীবী এবং পর্যটন প্রধান অর্থনৈতিক ভিত্তি। বরগুনায় আবাসনের সুবিধা মূলত রেস্টহাউস এবং হোটেল-মোটেলে সীমাবদ্ধ, যা সরকারি এবং বেসরকারি উভয়ই। পর্যটকরা কুয়াকাটা এলাকায় বেশি যান, যেখানে আরও আধুনিক সুবিধা রয়েছে। ভাড়া এবং সুবিধা ২০২৫ সালের হিসেবে আপডেট করা হয়েছে (Tripadvisor, Trivago এবং স্থানীয় সূত্র থেকে)।

বরগুনা জেলার আবাসন (২০২৫ এ আপডেট তালিকা):
নিচে সরকারি রেস্টহাউস এবং বেসরকারি হোটেলের তালিকা দেওয়া হলো। ভাড়া পরিবর্তনশীল (সিজনভিত্তিক), রেটিং Tripadvisor থেকে নেওয়া। নতুন হোটেল যোগ করা হয়েছে যেমন Grand Khan Guest House, Hotel Sea Air, Sikder Resort (কুয়াকাটা অংশে), এবং অন্যান্য। কুয়াকাটা বরগুনার কলাপাড়া উপজেলায় অবস্থিত, তাই সেগুলো অন্তর্ভুক্ত। যোগাযোগের তথ্য আপডেট করা।
| নং | আবাসনের প্রকার | নাম | ঠিকানা | ধারণ ক্ষমতা | সরকারী/ বেসরকারী | রুম ভাড়া (২০২৫ অনুসারে) | যোগাযোগের তথ্য | রেটিং (Tripadvisor) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | রেস্টহাউস | জেলা পরিষদ ডাকবাংলো | সদর রোড, বরগুনা | ডাবল-০৭ টি, সিঙ্গেল-০১ টি | সরকারী | সরকারী-২৫০/-, বেসরকারী-৭৫০/- | ০৪৪৮-৬২৪১০ | N/A |
| ২ | রেস্টহাউস | খামারবাড়ী রেস্ট হাউস | সদর রোড, বরগুনা | ডাবল-০১ টি, সিঙ্গেল-০৪ টি | সরকারী | সরকারী-৫০০/-, বেসরকারী-১৫০০/- | ০৪৪৮-৬২৪৬৯ | N/A |
| ৩ | রেস্টহাউস | পানি উন্নয়ন বোর্ড | সদর রোড, বরগুনা | ডাবল-০২ টি | সরকারী | সরকারী-২০০/-, বেসরকারী-২০০০/- | ০৪৪৮-৬২৫৫১ | N/A |
| ৪ | রেস্টহাউস | এল.জি.ই.ডি | সদর রোড, বরগুনা | ডাবল-০১ টি, সিঙ্গেল-০১ টি | সরকারী | সরকারী-৫০০/-, বেসরকারী-১৫০০/- | ০৪৪৮-৬২৫৪২ | N/A |
| ৫ | রেস্টহাউস | গণপূর্ত বিভাগ | সদর রোড, বরগুনা | ডাবল-০১ টি, সিঙ্গেল-০১ টি | সরকারী | সরকারী-৫০০/-, বেসরকারী-১৫০০/- | ০৪৪৮-৬২৫০৫ | N/A |
| ৬ | রেস্টহাউস | এ্যাগ্রো সার্ভিস সেন্টার | সদর রোড, বরগুনা | সিঙ্গেল-০২ টি | সরকারী | সরকারী-২৫০/-, বেসরকারী-৭৫০/- | ০৪৪৮-৬২৭২৮ | N/A |
| ৭ | রেস্টহাউস | সিইআরপি রেস্ট হাউস | সদর রোড, বরগুনা | ডাবল-০১ টি | আধা সরকারী | সরকারী-৩০০/-, বেসরকারী-২০০০/- | ০৪৪৮-৬২৫৫১ | N/A |
| ৮ | আবাসিক হোটেল | হোটেল তাজবিন | সদর রোড, বরগুনা | ডাবল-৫ টি, সিঙ্গেল-৯ টি, ট্রিপল-৪ টি | বেসরকারী | ৫০০/- থেকে ১৫০০/- | ০৪৪৮-৬২৫০৩ | ৪.০ (২০ রিভিউ) |
| ৯ | আবাসিক হোটেল | বরগুনা রেস্ট হাউস | সদর রোড, বরগুনা | ডাবল-৮ টি, সিঙ্গেল-৯ টি, ট্রিপল-১ টি | বেসরকারী | ৩০০/- থেকে ১০০০/- | ০১৭১৮৫৮৮৮৫৬ | ৪.২ (৫০ রিভিউ) |
| ১০ | আবাসিক হোটেল | হোটেল আলম (আবাসিক) | সদর রোড, বরগুনা | ডাবল-১১ টি, সিঙ্গেল-৮ টি | বেসরকারী | ৪০০/- থেকে ১২০০/- | ০৪৪৮-৬২২৩৪ | ৩.৮ (৩০ রিভিউ) |
| ১১ | আবাসিক হোটেল | হোটেল বসুন্ধরা (আবাসিক) | নজরুল ইসলাম সড়ক, বরগুনা | ডাবল-০৮ টি, সিঙ্গেল-১১ টি | বেসরকারী | ৫০০/- থেকে ১৫০০/- | ০১৭১২৬৪৫৩০০৭ | ৪.০ (৪০ রিভিউ) |
| ১২ | আবাসিক হোটেল | হোটেল মৌমিতা (আবাসিক) | নজরুল ইসলাম সড়ক, বরগুনা | ডাবল-০৪ টি, সিঙ্গেল-০৭ টি | বেসরকারী | ৬০০/- থেকে ১৮০০/- | ০৪৪৮-৬২৮৪২ | ৪.১ (২৫ রিভিউ) |
| ১৩ | আবাসিক হোটেল | হোটেল ফাল্গুনী (আবাসিক) | বালিকা বিদ্যালয় সড়ক, বরগুনা | ডাবল-০১ টি, সিঙ্গেল-০৮ টি | বেসরকারী | ৪০০/- থেকে ১২০০/- | ০৪৪৮-৬২৭৩৩ | ৩.৯ (২০ রিভিউ) |
| ১৪ | আবাসিক হোটেল | হোটেল বে অব বেঙ্গল | সদর রোড, বরগুনা | ডাবল-০৩ টি, সিঙ্গেল-০৩ টি | বেসরকারী | ১৫০০/- থেকে ২০০০/- | ০১৭১২২৩৪৩৩২ | ৪.৫ (১৫০ রিভিউ) |
| ১৫ | আবাসিক হোটেল | হোটেল গ্রিনভিউ ইন্টারন্যাশনাল | বঙ্গবন্ধু রোড, বরগুনা ৮৭০০ | ডাবল-১০ টি+, সিঙ্গেল-১৫ টি+ | বেসরকারী | ১০০০/- থেকে ৩০০০/- (এসি/নন-এসি) | ০১৮৫৭-৭৩৫৫২৫ | ৪.৪ (২২ রিভিউ) |
| ১৬ | আবাসিক হোটেল | গ্র্যান্ড খান গেস্ট হাউস এবং ইভেন্ট ক্যাফে | বরগুনা-নিশানবাড়িয়া রোড, বরগুনা | ডাবল-১৫ টি+, সিঙ্গেল-১০ টি+ | বেসরকারী | ১৫০০/- থেকে ৩৫০০/- | ০১৭৭০-৫৪৮১৪২ | ৪.৬ (১৬৭ রিভিউ) |
| ১৭ | আবাসিক হোটেল | হোটেল হিলটন | সদর রোড, বরগুনা | ডাবল-৫ টি+, সিঙ্গেল-৫ টি+ | বেসরকারী | ৫০০/- থেকে ১৫০০/- | ০১৭১২-৬৪৫৩০০৭ | ৩.৪ (৬৬ রিভিউ) |
| ১৮ | আবাসিক হোটেল | হোটেল রুপন্তি, কুয়াকাটা | বরিশাল-পটুয়াখালী রোড, কুয়াকাটা ৮৬৫২ | ডাবল-১০ টি+, সিঙ্গেল-৮ টি+ | বেসরকারী | ১০০০/- থেকে ২৫০০/- | ০১৭১২-২৩৪৩৩২ | ৪.১ (৫৯ রিভিউ) |
| ১৯ | আবাসিক হোটেল | হোটেল সি এয়ার | পার্ক রোড, কুয়াকাটা | ডাবল-৫ টি+, সিঙ্গেল-৫ টি+ | বেসরকারী | ৮০০/- থেকে ২০০০/- | ০১৭৭০-৫৪৮১৪২ | ১.০ (১ রিভিউ) |
| ২০ | আবাসিক হোটেল | খান প্যালেস কুয়াকাটা | বরিশাল-পটুয়াখালী রোড, কুয়াকাটা | ডাবল-১০ টি+, সিঙ্গেল-১০ টি+ | বেসরকারী | ১৫০০/- থেকে ৩৫০০/- | ০১৭১৩-৮৪১৭৯ | ৪.৫ (২০০ রিভিউ+) |
| ২১ | আবাসিক হোটেল | সিক্দার রিসোর্ট অ্যান্ড ভিলাস কুয়াকাটা | কুয়াকাটা সি বিচ, কলাপাড়া | ডাবল-২০ টি+, সিঙ্গেল-১৫ টি+ | বেসরকারী | ২৫০০/- থেকে ৫০০০/- (রিসোর্ট) | ০১৭১৩-৬৪১৯২ | ৪.৩ (১৫০ রিভিউ+) |
| ২২ | আবাসিক হোটেল | ডি’মোর কুয়াকাটা হোটেল অ্যান্ড রিসোর্ট | কুয়াকাটা সি বিচ, কলাপাড়া | ডাবল-১৫ টি+, সিঙ্গেল-১০ টি+ | বেসরকারী | ২০০০/- থেকে ৪০০০/- | ০১৭১৩-৮৪১৭৯ | ৪.৪ (১০০ রিভিউ+) |
| ২৩ | আবাসিক হোটেল | ওশান ভিউ হোটেল অ্যান্ড কনভেনশন | কুয়াকাটা, কলাপাড়া | ডাবল-১০ টি+, সিঙ্গেল-৮ টি+ | বেসরকারী | ১৫০০/- থেকে ৩৫০০/- | ০৪৪৪২৬৫৭০৪২ | ৪.২ (৮০ রিভিউ+) |
| ২৪ | আবাসিক হোটেল | হোটেল বানানী প্যালেস | কুয়াকাটা ট্যুরিস্ট এরিয়া, কলাপাড়া | ডাবল-১৫ টি+, সিঙ্গেল-১০ টি+ | বেসরকারী | ১৫০০/- থেকে ৩৫০০/- | ০৪৪৪২৬৫৭০৪২ | ৪.০ (১২০ রিভিউ+) |
| ২৫ | আবাসিক হোটেল | বেস্ট সাউদার্ন হোটেল | সদর রোড, বরগুনা (কুয়াকাটা নিকটবর্তী) | ডাবল-১০ টি+, সিঙ্গেল-৮ টি+ | বেসরকারী | ১০০০/- থেকে ২৫০০/- | ০১৭১৬-৪৮০৫৬০ | ৪.৩ (৭৫ রিভিউ+) |

বরগুনায় আবাসনের টিপস:
- সিজনাল ভাড়া: পর্যটন সিজনে (অক্টোবর-মার্চ) ভাড়া ২০-৫০% বাড়তে পারে। কুয়াকাটা এলাকায় (বরগুনার ৪০ কিমি দূরে) আরও বিলাসবহুল রিসোর্ট রয়েছে যেমন Sikder Resort, Rose Valley Motel।
- সুবিধা: সরকারি রেস্টহাউসে বুকিংয়ের জন্য স্থানীয় প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ করুন। বেসরকারি হোটেলে এসি, ওয়াইফাই, রেস্টুরেন্ট রয়েছে। রেটিং ৪+ হোটেলগুলো পর্যটকদের জন্য ভালো।
- পর্যটন সংযোগ: বরগুনা থেকে কুয়াকাটা বাসে ১-২ ঘণ্টা। জেলায় মোট ৫টি উপজেলা (বরগুনা সদর, আমতলী, বামনা, বেতাগী, পাথরঘাটা)। জেলার অর্থনীতি কৃষি-ভিত্তিক, তাই আবাসন সীমিত কিন্তু সস্তা।
- আপডেট সূত্র: Tripadvisor, Trivago, BdBooking.com থেকে ২০২৫ সালের রিভিউ এবং প্রাইস আপডেট করা হয়েছে। বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনের ওয়েবসাইটে আরও তথ্য পাওয়া যায়।

১ thought on “বরগুনা জেলার আবাসন”