আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় বরগুনা জেলার কৃষি, বরগুনা-জেলা বাংলাদেশের ৮টি বিভাগের মধ্যে বরিশাল বিভাগের অন্তর্গত । বরগুনা এর অর্থনীতি কৃষিনির্ভর। প্রধান শস্য ধান, চিনাবাদাম,সরিষা,সূর্যমুখী ও বিভিন্ন ধরনের ডাল। একসময় পাট চাষ হত, কিন্তু তা অর্থকারী ফসল হিসেবে জনপ্রিয়তা হারিয়ে ফেলে। উপকূলবর্তী জেলা হওয়ায়, বরগুনার অনেকেই জেলের কাজ করে। উপকূলীয় বরগুনায় প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর গৃহবধূরা কৃষি কাজ করে, নদীতে মাছধরা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং তাঁতে কাপড় বুনে সংসারের আর্থিক বন্দোবস্ত করেন। এছাড়াও অপরদিকে জেলার পরিত্যাক্ত লবনাক্ত জমিতে পরীক্ষামূলক লবন সহিষ্ণু ধান চাষ করেও সফলতা পেয়েছেন কৃষকরা।
বরগুনা জেলার কৃষি

| কৃষি পণ্য | ধান, রবিশস্য, ডাল, মরিচ, আলু, কুমড়া, তরমুজ ইত্যাদি |
| ফসলী জমির পরিমাণ | এক ফসলী : ৩৭৩৩১ হেক্টর, দো-ফসলী:৩৭৭৫০ হেক্টর, তিন ফসলী:২৯০০০ হেক্টর |
| সাময়িক পতিত জমির পরিমাণ | ৩৩৪০০ হেক্টর |
| স্থায়ী পতিত জমির পরিমাণ | ১০০০ হেক্টর |
| মোট ফসলী জমি | ১,৯৯,৮৩১ হেক্টর |
| নীট ফসলী জমি | ১০৪০৮১ হেক্টর |
২০২৩ সালের আগে উপকূলীয় এ অঞ্চলের কৃষকরা লবণাক্ততার কারণে উল্লেখযোগ্য পরিমাণের কৃষিজমিতে ফসল ফলাতে পারেন না। অনেক জমিতেই বছরে একবার ধান চাষ করলেও তা লবণের কারণে নষ্ট হয়ে যেতো। প্রতি বছরই কৃষকদের লোকসানের ঘানি টানতে হতো। লবণাক্ত অঞ্চল খ্যাত উপকূলীয় বরগুনার পাথরঘাটা উপজেলার মধ্যে অন্যতম কালমেঘা ইউনিয়নের আমড়াতলা গ্রামে ফসল ফলানোই যেখানে কষ্টসাধ্য ব্যাপার, সেখানে পরীক্ষামূলক লবণ সহনশীল ও উচ্চ ফলনশীল ধান ব্রি ৬৭, ৭৪ ও ৯৭ জাতের আবাদ করে ভালো ফলন পেয়েছেন স্থানীয় কৃষকরা।

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) এর পরামর্শে প্রথমবারের মতো ২০২২-২৩ বোরো মৌসুমে তারা ১০ বিঘা জমিতে ব্রি ধান ৬৭, ব্রি ধান ৭৪ ও ব্রি ধান ৯৭ জাতগুলো চাষ করেন। সবগুলো জাতের ফলনই অত্যন্ত ভালো হয়েছে।
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের (ব্রি) মহাপরিচালক ড. মো. শাহজাহান কবীর জানান, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট লবণ সহনশীল অনেকগুলো জাত উদ্ভাবন করেছে। তার মধ্যে ব্রি ধান ৬৭ ও ব্রি ধান ৯৭ অন্যতম। এই জাতগুলো ৮ থেকে ১২ মাত্রার লবণাক্ততা সহ্য করতে পারে এবং জীবনকাল ১৪০ থেকে ১৪৫ দিন। তিনি আরও বলেন, বরগুনা জেলার মতো উপকূলীয় লবণাক্ত অঞ্চলগুলোতে উন্নত পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এই জাতটি চাষ করতে পারলে কোনো জমি আর পতিত থাকবে না এবং দেশের খাদ্য নিরাপত্তায বিশেষ ভূমিকা রাখবে।
বরগুনা জেলার সকল উপজেলার কৃষি কর্মকর্তাগণের তালিকা ও মোবাইল নাম্বার:
১. আমতলী
| নাম | পদবি | ফোন | মোবাইল | ইমেইল |
| শাহ আলম | উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা | ০৪৪৫২৫৬০৫৮ | ০১৯১৮২৪৭৩৩৮ | abc@gmail.com |
২. বরগুনা সদর
| নাম | পদবি | ফোন | মোবাইল | ইমেইল |
| মো: তৌহিদ | উপজেলা কৃষি অফিসার (ভারপ্রাপ্ত) | 01716777805 | touhid_ag@yahoo.com | |
| মোঃ তৌহিদ | কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার | 01748021521 | touhid_ag@yahoo.com | |
| মোঃ শহিদুল ইসলাম | সহকারী কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার | 01674002632 | touhid_ag@yahoo.com |
৩. বেতাগী
| নাম | পদবি | ফোন | মোবাইল | ইমেইল |
| মো: জাকির হোসেন তালুকদার | উপজেলা কৃষি অফিসার | ০৪৪৫৪৫৬০২৭ | ০১৭১০০২১৪৬১ | zakirdae22@yahoo.com |
৪. বামনা
| নাম | পদবি | ফোন | মোবাইল | ইমেইল |
| ড.মো: সফি উদ্দিন | উপজেলা কৃষি অফিসার | ০৪৪৫৩৫৬০৬৩ | ০১৮১৪৭৫১৭৯৫ | uao.bamna@gmail.com |
| নাসির উদ্দীন আহমেদ | কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার | 01913691751 | mnumahmud@gmail.com | |
| মোঃআফাজ উদ্দিন | সহকারি কৃষি কর্মকর্তা | ০১৯২১১২৫২০৩ | uao.bamna@gmail.com | |
| এস এ এম নাসির | এস এ পি পি ও | ০১৭১৪৩৪০৯৭৫ | uao.bamna@gmail.com | |
| মোঃমোয়াজ্জেম হোসেন | উপসহকারি কৃষি কর্মকর্তা | ০১৭১৪৩০০০৩৫ | uao.bamna@gmail.com | |
| এস এম কবির | উপসহকারি কৃষি কর্মকর্তা | ০১৭১৫৮৪৭৮৩৪ | uao.bamna@gmail.com | |
| রাজেন্দ্র চন্দ্র শীল | উপসহকারি কৃষি কর্মকর্তা | ০১৭১৪৫৫১৭১৭ | uao.bamna@gmail.com | |
| গাজী হুমায়ুন কবির | উপসহকারি কৃষি কর্মকর্তা | ০১৭১৪৫৫২২২৪ | uao.bamna@gmail.com | |
| প্রতিক মিত্র | উপসহকারি কৃষি কর্মকর্তা | ০১৭১৮৭১৮৩৭২ | uao.bamna@gmail.com | |
| মোঃশাহ আলম | উপসহকারি কৃষি কর্মকর্তা | ০১৭২০২৬৬১৫৮ | uao.bamna@gmail.com | |
| তরুন কুমার হাওলাদের | উপসহকারি কৃষি কর্মকর্তা | ০১৭১৩৯৬২৭৪৭ | uao.bamna@gmail.com | |
| ফারজানা ইয়াসমিন | উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা | ০১৭৬৭৪৫৭৪০৬ | ucobamna@gmail.com |
৫. পাথরঘাটা
| নাম | পদবি | ফোন | মোবাইল | ইমেইল |
| এস.এম. বদরুল আলম | উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা | ০৪৪৫৫-৭৫০৩৫ | 01718365612 | s.m.badrulalam@gmail.com |
| মো: বজলার রহমান | সহকারি কৃষি সম্প্রসারন কর্মকর্তা | ০৪৪৫৫৭৫০৩৫ | ০১৭১৬১৩৭২৩৬ | s.m.badrulalam@gmail.com |
| মীর আজিজুর রহমান | উপসহকারি উদ্ভিদ সংরক্ষন কর্মকর্তা | ০৪৪৫৫৭৫০৩৫ | ০১৭১৩৯৫৯৮৬২ | s.m.badrulalam@gmail.com |
| মো: আ: হাকিম | উপসহকারি কৃষি কর্মকর্তা | ০৪৪৫৫৭৫০৩৫ | ০১৭২৮৮৭৪৪৩০ | s.m.badrulalam@gmail.com |
| মু: নজমুল আলম | উপসহকারি কৃষি কর্মকর্তা | ০৪৪৫৫৭৫০৩৫ | ০১৭১১২০৩১৬৭ | s.m.badrulalam@gmail.com |
| মো: আবুল বাসার | উপসহকারি কৃষি কর্মকর্তা | ০৪৪৫৫৭৫০৩৫ | ০১৭৪০৯৯১৬১৫ | s.m.badrulalam@gmail.com |
| মো: ইউনুছ | উপসহকারি কৃষি কর্মকর্তা | ০৪৪৫৫৭৫০৩৫ | ০১৭৩১০১৬০৪৫ | s.m.badrulalam@gmail.com |
| মো: দেলোয়ার হোসেন | উপসহকারি কৃষি কর্মকর্তা | ০৪৪৫৫৭৫০৩৫ | ০১৭১৪৮৩৪৮১১ | s.m.badrulalam@gmail.com |
| মো: হারুন অর রশিদ | উপসহকারি কৃষি কর্মকর্তা | ০৪৪৫৫৭৫০৩৫ | ০১৭১৭৯২৪৭১৮ | s.m.badrulalam@gmail.com |
| মো: হারুন অর রশিদ আকন | উপসহকারি কৃষি কর্মকর্তা | ০৪৪৫৫৭৫০৩৫ | ০১৭৭৭৩৩৬৭৭২ | s.m.badrulalam@gmail.com |
| মো: শহিদুল ইসলাম | উপসহকারি কৃষি কর্মকর্তা | ০৪৪৫৫৭৫০৩৫ | ০১৭২৫৩৭৭৬৭৩ | s.m.badrulalam@gmail.com |
| কাজী তোফাজ্জেল হোসেন | উপসহকারি কৃষি কর্মকর্তা | ০৪৪৫৫৭৫০৩৫ | ০১৭২৪৯৯৬৫৩৮ | s.m.badrulalam@gmail.com |
| মো: আ: মালেক | উপসহকারি কৃষি কর্মকর্তা | ০৪৪৫৫৭৫০৩৫ | ০১৭২৫০৬৬৪১৪ | s.m.badrulalam@gmail.com |
| নাদিরা বেগম | উপসহকারি কৃষি কর্মকর্তা | ০৪৪৫৫৭৫০৩৫ | ০১৭৭৭৩৩৬৭৭২ | s.m.badrulalam@gmail.com |
| মো: জালাল উদ্দিন | উপসহকারি কৃষি কর্মকর্তা | ০৪৪৫৫৭৫০৩৫ | ০১৭২৮৮১২৯১৩ | s.m.badrulalam@gmail.com |
| স্বপন কুমার কির্ত্তনীয়া | উপসহকারি কৃষি কর্মকর্তা | ০৪৪৫৫৭৫০৩৫ | ০১৭১৩৯৫৫৩২৪ | s.m.badrulalam@gmail.com |
| অসিম চন্দ্র দাস | উপসহকারি কৃষি কর্মকর্তা | ০৪৪৫৫৭৫০৩৫ | ০১৭২১১৮৬৮০৮ | s.m.badrulalam@gmail.com |
| মো: রবি ফয়সাল | উপসহকারি কৃষি কর্মকর্তা | ০৪৪৫৫৭৫০৩৫ | ০১৭১০১৭৯৬৭৭ | s.m.badrulalam@gmail.com |
৬. তালতলি
| নাম | পদবি | ফোন | মোবাইল | ইমেইল |
| সৈয়দ রেজা-ই-মাহমুদ | কৃষি সম্প্রসারন কর্মকর্তা (অতি: দা:) | No@mail.com |

আরও পড়ুনঃ
১ thought on “বরগুনা জেলার কৃষি”